Perfect Fit for Every Space
Explore a wide range of premium door sizes designed to match every architectural need with precision and style.
| Premium Residential & DesignLine Wooden Door Size Wall Opening Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | S No | Wall opening Sizes in mm | Size in CM | Size in Ft (Ft & Inches) |
| Entrance Door | 1 | 1000 x 2100 mm | 100 x 210 | 3' 3.4" x 6' 10.6" |
| 2 | 1000 x 2200 mm | 100 x 220 | 3' 3.4" x 7' 2.6" | |
| 3 | 1000 x 2400 mm | 100 x 240 | 3' 3.4" x 7' 10.5" | |
| 4 | 1050 x 2100 mm | 105 x 210 | 3' 5.3" x 6' 10.6" | |
| 5 | 1050 x 2200 mm | 105 x 220 | 3' 5.3" x 7' 2.6" | |
| 6 | 1050 x 2400 mm | 105 x 240 | 3' 5.3" x 7' 10.5" | |
| 7 | 1200 x 2100 mm | 120 x 210 | 3' 7.3" x 6' 10.6" | |
| 8 | 1200 x 2200 mm | 120 x 220 | 3' 7.3" x 7' 2.6" | |
| 9 | 1200 x 2400 mm | 120 x 240 | 3' 11.7" x 7' 10.5" | |
| Bedroom Door | 1 | 1000 x 2100 mm | 100 x 210 | 3' 3.4" x 6' 10.6" |
| 2 | 1000 x 2200 mm | 100 x 220 | 3' 3.4" x 7' 2.6" | |
| 3 | 1000 x 2400 mm | 100 x 240 | 3' 3.4" x 7' 10.5" | |
| 4 | 900 x 2100 mm | 90 x 210 | 2' 11.4" x 6' 10.6" | |
| 5 | 900 x 2200 mm | 90 x 220 | 2' 11.4" x 7' 2.6" | |
| 6 | 900 x 2400 mm | 90 x 240 | 2' 11.4" x 7' 10.5" | |
| Bathroom Door | 1 | 750 x 2100 mm | 75 x 210 | 2' 5.5" x 6' 10.6" |
| 2 | 750 x 2200 mm | 75 x 220 | 2' 5.5" x 7' 2.6" | |
| 3 | 750 x 2400 mm | 75 x 240 | 2' 5.5" x 7' 10.5" | |
| Balcony Door | 1 | 900 x 2100 mm | 90 x 210 | 2' 11.4" x 6' 10.6" |
| 2 | 900 x 2200 mm | 90 x 220 | 2' 11.4" x 7' 2.6" | |
| 3 | 900 x 2400 mm | 90 x 240 | 2' 11.4" x 7' 10.5" | |
| LX1 - LX4 | 1 | 1000 x 2100 mm | 100 x 210 | 3' 3.4" x 6' 10.6" |
| 2 | 1000 x 2200 mm | 100 x 220 | 3' 3.4" x 7' 2.6" | |
| 3 | 1000 x 2400 mm | 100 x 240 | 3' 3.4" x 7' 10.5" | |
| 4 | 1050 x 2100 mm | 105 x 210 | 3' 5.3" x 6' 10.6" | |
| 5 | 1050 x 2200 mm | 105 x 220 | 3' 5.3" x 7' 2.6" | |
| 6 | 1050 x 2400 mm | 105 x 240 | 3' 5.3" x 7' 10.5" | |
| 7 | 1200 x 2100 mm | 120 x 210 | 3' 7.3" x 6' 10.6" | |
| 8 | 1200 x 2200 mm | 120 x 220 | 3' 7.3" x 7' 2.6" | |
| 9 | 1200 x 2400 mm | 120 x 240 | 3' 7.3" x 7' 10.5" | |
| LX5 | 1 | 1400 x 2100 mm | 140 x 210 | 4' 5.9" x 6' 10.6" |
| 2 | 1400 x 2200 mm | 140 x 220 | 4' 5.9" x 7' 2.6" | |
| 3 | 1400 x 2400 mm | 140 x 240 | 4' 5.9" x 7' 10.5" | |
| 4 | 1500 x 2100 mm | 150 x 210 | 4' 9.2" x 6' 10.6" | |
| 5 | 1500 x 2200 mm | 150 x 220 | 4' 9.2" x 7' 2.6" | |
| 6 | 1500 x 2400 mm | 150 x 240 | 4' 9.2" x 7' 10.5" | |
| LX6 | 1 | 1800 x 2100 mm | 180 x 210 | 5' 9" x 6' 10.6" |
| 2 | 1800 x 2400 mm | 180 x 240 | 5' 9" x 7' 10.5" | |
TERMITE RESISTANT
WEATHER PROOF
MAINTENANCE FREE